LISTA DE PREȚURI
Valabile în toată rețeaua XTZ Fitness
Abonamentele anuale îți oferă acces în toate filialele XTZ Fitness
FULL TIME Programul abonamentelor Full Time: | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 luni 4000 lei 333 lei/lună Vezi oferta | |||||
9 luni | 3300 lei | 367 lei/lună | |||
6 luni | 2400 lei | 400 lei/lună | |||
3 luni | 1300 lei | 433 lei/lună | |||
1 lună | 600 lei | 20 lei/ședință | |||
XTZ Women Abonament nelimitat pentru femei | |||||
1 lună 450 lei 15 lei/ședință Vezi oferta | 12 luni 2700 lei 225 lei/lună Vezi oferta | ||||
1 lună Full Time + antrenamente cu antrenorul Abonament nelimitat la sală, inclusiv 12 sau 8 antrenamente cu antrenorul pe perioada unei luni. | |||||
+12 antrenamente 1300 lei Vezi oferta | +8 antrenamente 1000 lei Vezi oferta |
PART TIME Programul abonamentelor Part Time: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 lună 450 lei 15 lei/ședință Vezi oferta | 12 luni 2700 lei 225 lei/lună Vezi oferta |
1 ședință | ||
---|---|---|
100 lei |
1 antrenament | ||
---|---|---|
100 lei |
SOLAR Programul solarului: | |||||
---|---|---|---|---|---|
120 minute 400 lei 3,3 lei/min. Vezi oferta | |||||
90 minute | 330 lei | 3,6 lei/min. | |||
60 minute | 240 lei | 4 lei/min. | |||
30 minute | 150 lei | 5 lei/min. | |||
1 minut | 6 lei | 6 lei/min. |
Am ales cele mai mici detalii, dorim să oferim confortul maxim clienților noștri.
XTZ Fitness Chișinău | Program de lucru: luni–vineri între orele 07:00–23:00, sâmbată–duminică 10:00–19:00
Pentru mai multe informații apelați-ne la tel. 068110811 / 078110811
XTZ Fitness Ciocana: bd. Mircea cel Bătrân 39
XTZ Fitness Botanica: bd. Dacia 47/6
XTZ Fitness Centru: str. Vlaicu Pârcălab 52
Email: info@xtz.md